Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet. Bidragsvillkoren har inte ändrats jämfört med i fjol.
Liksom i fjol betalas det ut 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8 miljoner euro i stöd för får- och getköttsproduktion och 13,7 miljoner euro i stöd för vissa åkerväxter. Det belopp som betalas ut i stöd för nötköttsproduktion uppgår till 54,1 miljoner euro, vilket är några miljoner euro mindre än i fjol.
Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna om t.ex. anmälningstid i fråga om registrering och märkning av djur följas noggrant.
Bidrag för nötkreatur betalas ut i två poster. För djur som omfattas av bidragssystemet betalas bidraget för tiden 1.1–15.9 tidigast i december innevarande år och bidraget för tiden 16.9–31.12 senast i juni 2017. Bidraget för slaktdjur, tackor och hongetter betalas ut i en post, uppskattningsvis vårvintern 2017. Betalningstidpunkten för bidraget för jordbruksgrödor fastställs senare.
De slutliga enhetsnivåerna i tabellen nedan preciseras ännu före utbetalningen då uppgifterna om bidragsberättigande djur och arealer finns tillgängliga.
BIDRAG FÖR MJÖLKKOR | Mn euro | euro/djur, ha |
Mjölkkor, stödområde AB, fasta Finland | 30,50 | 540 |
Mjölkkor, fasta Åland | 1,14 | 640 |
Mjölkkor, stödområde AB, yttre skärgården | 0,36 | 870 |
Mjölkkor sammanlagt | 32,00 | |
BIDRAG FÖR NÖTKREATUR | ||
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, fasta Åland och fasta Finland | 8,40 | 370 |
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården | 0,85 | 540 |
Dikor och dikokvigor, stödområde C | 8,85 | 130 |
Tjurar och stutar, stödområde AB, fasta Finland | 13,70 | 490 |
Tjurar och stutar, fasta Åland | 0,60 | 540 |
Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården | 0,50 | 950 |
Tjurar och stutar, stödområde C | 20,04 | 160 |
Slaktkvigor, stödområde AB | 1,00 | 250 |
Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården | 0,15 | 600 |
Alla nötkreatur sammanlagt | 54,09 | |
BIDRAG PER TACKA | ||
Tackor, stödområde AB, fasta Finland | 1,00 | 50 |
Tackor, fasta Åland | 0,30 | 70 |
Tackor, stödområde AB, yttre skärgården | 0,20 | 100 |
BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB | 0,20 | 150 |
BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet | 1,10 | 38 |
Alla får och getter sammanlagt | 2,80 | |
BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR | ||
Proteingrödor, hela landet | 6,30 | 70 |
Råg, hela landet | 1,50 | 50 |
Sockerbeta, hela landet | 1,00 | 75 |
Stärkelsepotatis, hela landet | 3,70 | 560 |
Frilandsgrönsaker, stödområde AB | 1,20 | 140 |
Sammanlagt | 13,70 |
Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi