Statsrådet fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2020. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt högst 102,8 miljoner euro. Villkoren för bidragen har inte ändrats jämfört med fjolåret.
Inom stödområde AB i Södra Finland betalas bidrag för mjölkkor, hongetter, tackor och odling av frilandsgrönsaker. Vidare betalas bidrag inom alla stödområden i hela landet för produktion av nöt-, lamm- och killingkött samt för odling av proteingrödor och oljeväxter, råg, sockerbetor och stärkelsepotatis.
Bidrag för mjölkkor kan betalas till ett belopp av högst 32,0 miljoner euro, bidrag för nötkreatur till ett belopp av högst 56,150 miljoner euro, får- och getbidrag till ett belopp av högst 2,8 miljoner euro samt bidrag för jordbruksgrödor till ett belopp av högst 13,7 miljoner euro.
Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna för registrering och märkning av djur följas noggrant, bland annat när det gäller anmälningstiderna.
De maximala bidragsbeloppen och de uppskattade enhetsnivåerna, vilka dock preciseras ytterligare i samband med den första posten i slutet av året och i samband med slutposten i juni 2021, är följande:
milj. e | e/djur, ha | |
Bidrag för mjölkkor | ||
Mjölkkor, Fastlandsfinland, stödområde AB | 30,50 | 520 |
Mjölkkor, åländska fastlandet | 1,14 | 700 |
Mjölkkor, yttre akärgården, stödområde AB | 0,36 | 800 |
Mjölkkor sammanlagt | 32,00 |
|
Bidrag för Nötkreatur |
| |
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, åländska fastlandet och fastlandsfinland | 8,40 | 360 |
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården | 0,85 | 550 |
Dikor och dikokvigor, stödområde C | 8,85 | 165 |
Tjurar och stutar, stödområde AB, Fastlandsfinland | 13,70 | 500 |
Tjuvar och stutar, åländska fastlandet | 0,60 | 500 |
Tjuvar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården | 0,50 | 1220 |
Tjuvar och stutar, stödområde C | 20,28 | 160 |
Slaktvigor, stödområde AB | 1,00 | 185 |
Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården | 0,15 | 610 |
Alla nötkreatue sammanlagt | 54,33 |
|
Bidrag för tackor |
|
|
Tackor, stödområde AB, Fastlandsfinland | 1,00 | 45 |
Tackor, åländska fastlandet | 0,30 | 80 |
Tackor och stutar, stödområde AB, yttre skärgården | 0,20 | 100 |
Bidrag för hongetter, stödområde AB | 0,20 | 80 |
Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet | 1,10 | 25 |
Alla får och getter sammanlagt | 2,80 |
|
Bidrag för jordbruksgrödor |
|
|
Proteingrödor, hela landet | 6,30 | 70 |
Råg, hela landet | 1,50 | 60 |
Sockerbeta, hela landet | 1,00 | 90 |
Stärkelpotatis, hela landet | 3,70 | 550 |
Frilandsgrönsaker, stödområde AB | 1,20 | 130 |
Sammanlagt | 13,70 |
|
Mer information:
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162248
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162304
fornamn.efternamn@mmm.fi