Den 18 januari godkände statsrådet villkor för de produktionskopplade bidrag som hänför sig till Europeiska unionens jordbruksstöd, beräknade enhetsnivåer för åtgärderna och maximala belopp för stödåret 2018. Villkoren för bidraget motsvarar fjolårets villkor.
I år kan sammanlagt cirka 102,7 miljoner euro i bidrag betalas ut. Beloppet anvisas i hela landet till nötkreatur, får- och gethushållning, råg, proteingrödor och oljeväxter, stärkelsepotatis samt sockerbeta. Inom stödområde AB anvisas dessutom anslag för mjölkkor, hongetter och frilandsgrönsaksodling. Bidragen beviljas för 22 olika åtgärder enligt produktionsinriktning och område.
Bidragen per djur eller hektar grundar sig på uppskattningar av hur produktionsmängderna kommer att utvecklas 2018. Bidragsnivåerna preciseras i den första betalningsposten i december och de slutliga djurbidragen och arealbaserade bidragen fastställs uppskattningsvis i maj 2019. I samband med preciseringarna kan man på vissa villkor överföra medel mellan åtgärderna. Eventuella beslut angående överlåtelseskatt ska fattas i samarbete med producentorganisationerna.
Avsikten är att bibehålla villkoren för produktionskopplade bidrag i sin nuvarande form åtminstone till år 2020.
Enhetsnivåerna för produktionskopplade bidrag 2018:
MJÖLKKOBIDRAG | milj. € | €/djur |
Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB | 30,50 | 560 |
Mjölkkor, åländska fastlandet | 1,14 | 615 |
Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB | 0,36 | 920 |
Mjölkkor sammanlagt | 32,00 |
NÖTKREATURSBIDRAG | milj. € | €/djur |
Dikor och dikokvigor, åländska och finländska fastlandet, stödområde AB | 8,40 | 380 |
Dikor och dikokvigor, yttre skärgården, stödområde AB | 0,85 | 520 |
Dikor och dikokvigor, stödområde C | 8,85 | 165 |
Tjurar och stutar, finländska fastlandet, stödområde AB | 13,70 | 480 |
Tjurar och stutar, åländska fastlandet | 0,60 | 480 |
Tjurar och stutar, yttre skärgården, stödområde AB | 0,50 | 1 150 |
Tjurar och stutar, stödområde C | 20,17 | 155 |
Slaktkvigor, stödområde AB | 1,00 | 200 |
Skärgårdskvigor, yttre skärgården, stödområde AB | 0,15 | 570 |
Alla nötkreatur sammanlagt | 54,22 |
FÅR- OCH GETBIDRAG | milj. € | €/djur |
Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet | 1,10 | 30 |
Tackor, yttre skärgården, stödområde AB | 0,20 | 110 |
Tackor, åländska fastlandet | 0,30 | 80 |
Tackor, finländska fastlandet och inre skärgården, stödområde AB | 1,00 | 50 |
Hongetter, stödområde AB | 0,20 | 100 |
Alla får och getter sammanlagt | 2,8 |
BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR | milj. € | €/ha |
Proteingrödor | 6,30 | 60 |
Råg | 1,50 | 100 |
Sockerbeta | 1,00 | 85 |
Stärkelsepotatis | 3,70 | 565 |
Frilandsgrönsaker, stödområde AB | 1,20 | 150 |
Jordbruksgrödor sammanlagt | 13,7 |
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018
Mer information
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi
Mer information om stödvillkoren vid Landsbygdsverket
www.mavi.fi