De viktigaste lösningarna som kräver kommissionens godkännande gäller frivilligt kopplat stöd. Finland vill fortsätta att betala ut stödet och ska enligt förslaget använda 19,6 procent av EU-finansieringens maximibelopp för det. Vidare ska det under övergångsperioden betalas ett tillägg till det produktionskopplade stödet för proteingrödor (2,7 miljoner euro) och sockerbeta (0,5 miljoner euro). Detta i syfte att bevara och öka odlingsarealen för dessa grödor. Till övriga delar motsvarar lösningarna som gäller systemen för direktstöd lösningarna under perioden 2015 – 2020 för att trygga kontinuiteten och förenklingen.
| Systemen för direktstöd 2021 och 2022 i enlighet med det förslag som lämnas till Europeiska kommissionen | |||
| Procentuell andel, % | 2021 | 2022 | |
| Maximibeloppet av direktstöd i Finland sammanlagt (miljon euro) | 515,7 | 517,5 | |
| 1. Förgröningsstöd | 30,0 | 154,7 | 155,3 | 
| 2. Produktionskopplat stöd | 19,6 | 101,1 | 101,4 | 
| 3. Stöd till unga jordbrukare * | 1,0 | 5,2 | 5,2 | 
| 4. Grundstöd | 49,4 | 258,4 | 259,3 | 
| - reserv | 0,4 | 0,36 | |
| - stödrättigheter | 258,0 | 258,9 | |
| * Före det tillägg som skärs i grundstödet | |||
Ytterligare information: 
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
